AW25 Robes Size Guide
| Robe Size Conversion Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS / S | M / L | XL / 2XL | 3XL | |||||
| UK | 6-10 | 10-14 | 16-20 | 22-26 | ||||
| EU | 34-38 | 38-42 | 44-48 | 50-54 | ||||
| Measurement Guide | ||||||||
| XS / S | M / L | XL / 2XL | 3XL | Diagram | ||||
| A: Sleeve Length (cm) | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
![]() |
|||
| B: Chest Width (cm) | 121 | 135 | 149 | 163 | ||||
| C: Garment Length (cm) | 113 | 118 | 123 | 128 | ||||


























