Women's Clothing
| Women's Clothing Measurement Guide | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | US | EU | A. Chest (cm) | B. Waist (cm) | C. Hip (cm) | Diagram | |
| XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 79-84 | 62-70 | 92-100 |
![]() |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 84-92 | 68-79 | 100-107 | |
| M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 92-102 | 79-89 | 107-114 | |
| L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 102-112 | 89-99 | 114-120 | |
| XL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 112-122 | 99-107 | 120-128 | |
| 2XL | 20-22 | 16-18 | 48-50 | 122-136 | 107-116 | 128-138 | |
| 3XL | 24-26 | 20-22 | 50-52 | 136-145 | 116-125 | 138-148 | |
























