Test
| Pyjama Size Conversion Chart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | TBC | TBC | |
| EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | TBC | TBC | |
| US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | TBC | TBC | |
| AU | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | TBC | TBC | |
| Measurement Guide | ||||||||
| Dimensions | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Diagram |
| A: Sleeve Length (cm) | 55.5 | 56.5 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
![]() |
| B: Chest Width (cm) | 99 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | |
| C: Top Length (cm) | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 69 | 71.5 | |
| D: Top Hem Width (cm) | 102 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | |
| E: Waist Stretched (cm) | 84 | 87 | 94 | 102 | 108 | 118 | 132 |
![]() |
| F: Waist Relaxed (cm) | 66 | 68 | 74 | 78 | 82 | 92 | 106 | |
| G: Inner Leg Length (cm) | 71.5 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | |



























