AW24 Spezielle Kinderpyjamas
| Messanleitung Kinderpyjama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maße in CM | Alter 1-2 (cm) | Alter 2-4 (cm) | Alter 4-6 (cm) | Alter 6-8 (cm) | Diagramm |
| (A) Ärmellänge | 28 | 30.5 | 35 | 40.5 | ![]() |
| (B) Brustweite | 34 | 71 | 75 | 79 | |
| (C) Länge des Kleidungsstücks | 36 | 39 | 41 | 47 | |
| (D) Saumweite | 71 | 72 | 76 | 80 | |
| (E) Taille gedehnt | 54 | 58 | 62 | 66 | ![]() |
| (F) Taille ungedehnt | 45 | 49 | 53 | 57 | |
| (G) Oberschenkelweite | 36 | 40 | 44 | 48 | |
| (H) Innenbeinlänge | 23 | 32 | 38 | 46.5 | |
| (I) Saumweite | 26 | 28 | 30 | 32 | |






















