Größenratgeber für Bademäntel AW25
| Umrechnungstabelle für Bademantelgrößen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS / S | M / L | XL / 2XL | 3XL | |||||
| Vereinigtes Königreich | 6-10 | 10-14 | 16-20 | 22-26 | ||||
| EU | 34-38 | 38-42 | 44-48 | 50-54 | ||||
| Messanleitung | ||||||||
| XS / S | M / L | XL / 2XL | 3XL | Diagramm | ||||
| A: Ärmellänge (cm) | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 |
![]() |
|||
| B: Brustumfang (cm) | 121 | 135 | 149 | 163 | ||||
| C: Kleidungsstücklänge (cm) | 113 | 118 | 123 | 128 | ||||

























