Prüfen
| Pyjama-Größen-Umrechnungstabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| Vereinigtes Königreich | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | TBC | TBC | |
| EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | TBC | TBC | |
| UNS | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | TBC | TBC | |
| AU | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | TBC | TBC | |
| Messanleitung | ||||||||
| Abmessungen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Diagramm |
| A: Ärmellänge (cm) | 55,5 | 56,5 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
![]() |
| B: Brustumfang (cm) | 99 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | |
| C: Oberteillänge (cm) | 61,5 | 62,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 69 | 71,5 | |
| D: Obere Saumweite (cm) | 102 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | |
| E: Taille gedehnt (cm) | 84 | 87 | 94 | 102 | 108 | 118 | 132 |
![]() |
| F: Entspannte Taille (cm) | 66 | 68 | 74 | 78 | 82 | 92 | 106 | |
| G: Innere Beinlänge (cm) | 71,5 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | |


























