Pyjama spécifique pour enfants AW24
| Guide des mesures du pyjama enfant (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mesure en CM | Âge 1-2 | Âge 2-4 | 4-6 ans | 6-8 ans | Diagramme |
| (A) Longueur des manches | 28 | 30,5 | 35 | 40,5 | ![]() |
| (B) Largeur de poitrine | 34 | 71 | 75 | 79 | |
| (C) Longueur du vêtement | 36 | 39 | 41 | 47 | |
| (D) Largeur de l'ourlet | 71 | 72 | 76 | 80 | |
| (E) Taille étirée | 54 | 58 | 62 | 66 | ![]() |
| (F) Taille détendue | 45 | 49 | 53 | 57 | |
| (G) Largeur de cuisse | 36 | 40 | 44 | 48 | |
| (H) Longueur intérieure de la jambe | 23 | 32 | 38 | 46,5 | |
| (I) Largeur de l'ourlet | 26 | 28 | 30 | 32 | |


























