Guide des tailles des robes AW25
| Tableau de conversion des tailles de robes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS / S | M/L | XL / 2XL | 3XL | |||||
| ROYAUME-UNI | 6-10 | 10-14 | 16-20 | 22-26 | ||||
| UE | 34-38 | 38-42 | 44-48 | 50-54 | ||||
| Guide des mesures | ||||||||
| XS / S | M/L | XL / 2XL | 3XL | Diagramme | ||||
| A: Longueur des manches (cm) | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 |
![]() |
|||
| B : Largeur de poitrine (cm) | 121 | 135 | 149 | 163 | ||||
| C : Longueur du vêtement (cm) | 113 | 118 | 123 | 128 | ||||

























