Guide des tailles – AW24 – Pyjama Enfant Rayé Vert
| Guide des mesures des pyjamas pour enfants | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure en cm | Âge 1-2 (cm) | 2 à 4 ans (cm) | 4 à 6 ans (cm) | 6-8 ans (cm) | 8-10 ans (cm) | Diagramme |
| (A) Longueur des manches | 28,5 | 31 | 35,5 | 41 | 46 | ![]() |
| (B) Largeur de la poitrine | 34 | 71 | 75 | 79 | 83 | |
| (C) Longueur du vêtement | 36 | 39 | 41 | 47 | 53 | |
| (D) Largeur de l'ourlet | 71 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
| (E) Taille étirée | 54 | 58 | 62 | 66 | 74 | ![]() |
| (F) Taille détendue | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | |
| (G) Largeur de la cuisse | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| (H) Longueur de l'entrejambe | 23 | 32 | 38 | 46,5 | 55 | |
| (I) Largeur de l'ourlet | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |


























