Guide des tailles de maillots de bain
| Guide de mesure des maillots de bain pour femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | États-Unis | Union européenne | A. Poitrine (cm) | B. Taille (cm) | C. Hanche (cm) | Diagramme | |
| XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 78-83 | 62-67 | 88-93 |
![]() |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 83-88 | 67-72 | 93-98 | |
| M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 88-94 | 72-77 | 98-102 | |
| L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 94-99 | 77-82 | 102-107 | |
| XL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 104-110 | 87-93 | 112-119 | |
| 2XL | 20-22 | 16-18 | 48-50 | 116-122 | 99-105 | 125-130 | |
| 3XL | 24-26 | 20-22 | 50-52 | 128-134 | 111-118 | 136-141 | |

























