Nobody's Child x TBCo - Guide des tailles
| Nobody's Child x TBCo Guide de mesure |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAUME-UNI | NOUS | UE | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | |
| XS | 4-6 | 0-2 | 32-34 | 78-84 | 60-66 | 85-91 |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 84-93 | 66-74 | 91-99 |
| M | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 93-103 | 74-85 | 99-110 |
| L | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 103-116 | 85-98 | 110-123 |
| XL | 20-22 | 16-18 | 48-50 | 116-126 | 98-108 | 123-133 |






















