Test
| Tableau de conversion des tailles de pyjamas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| ROYAUME-UNI | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | À confirmer | À confirmer | |
| UE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | À confirmer | À confirmer | |
| NOUS | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | À confirmer | À confirmer | |
| AU | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | À confirmer | À confirmer | |
| Guide des mesures | ||||||||
| Dimensions | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Diagramme |
| A: Longueur des manches (cm) | 55,5 | 56,5 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
![]() |
| B : Largeur de poitrine (cm) | 99 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 | |
| C : Longueur supérieure (cm) | 61,5 | 62,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 69 | 71,5 | |
| D : Largeur de l'ourlet supérieur (cm) | 102 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | |
| E : Tour de taille étiré (cm) | 84 | 87 | 94 | 102 | 108 | 118 | 132 |
![]() |
| F : Tour de taille au repos (cm) | 66 | 68 | 74 | 78 | 82 | 92 | 106 | |
| G : Longueur d'entrejambe (cm) | 71,5 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | |


























